| エネルギー分散型蛍光X線分光器 | 蛍光分光光度計 |
| 紫外 ・可視分光光度計 | フーリエ変換赤外分光光度計(据置型,可般型,顕微) |
| 光音響法スペクトル測定アクセサリー | 冷却CCDカメラ2次元分光計 |
| 小型分光ユニット | 色彩画像計測・解析システム |
| 色彩色差計 | 農産物呼吸速度解析システム |
| 疎水性ガス加圧式代謝抑制解析システム | 通風乾燥速度装置 |
| 赤外線乾燥装置 | 水分収着計測システム |
| 細線加圧式熱伝導計測装置 | 精密温度測定装置 |
| インターネット対応型植物育成装置 | フィールドサーバー |
| クリーンベンチ | 高速液体クロマトグラフ |
| イオンクロマトグラフ | カールフィッシャー水分計 |
| 倒立型顕微鏡 | バイオリアクター |
| など |